邁庫(kù)弗洛2023年南京三校聯(lián)合就業(yè)、實(shí)習(xí)雙選會(huì)
為落實(shí)教育部深化供需對(duì)接就業(yè)育人工作要求,促進(jìn)2023屆畢業(yè)生高質(zhì)量充分就業(yè)及為2024屆畢業(yè)生提供實(shí)習(xí)渠道,充分發(fā)揮智聯(lián)招聘作為企業(yè)與高校的橋梁作用,智聯(lián)招聘聯(lián)合南京理工大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)。開展"攜手筑夢(mèng),職通未來"三校聯(lián)合就業(yè)實(shí)習(xí)雙選會(huì)活動(dòng),誠(chéng)邀各位畢業(yè)生參與!
邁庫(kù)弗洛招聘需求
一、售前售后技術(shù)支持工程師
1、生化環(huán)材專業(yè)、有微流控流動(dòng)化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)的應(yīng)屆生優(yōu)先;
2、熟練使用常規(guī)辦公軟件,動(dòng)手能力和語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng);
3、年齡35周歲以下,應(yīng)屆生優(yōu)先;
4、能接受長(zhǎng)期出差;
5、有駕駛證優(yōu)先;
6、薪資面議。
二、技術(shù)銷售工程師
1、有相關(guān)化工、醫(yī)藥專業(yè)最佳,需有持之以恒吃苦耐勞的精神;
2、熟悉word、Excel、PPT等運(yùn)用;
3、活潑開朗有積極處理面對(duì)處理問題的耐力;
4、有很好的學(xué)習(xí)能力,團(tuán)隊(duì)合作能力;
5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)渠道及市場(chǎng)開拓銷售技術(shù)應(yīng)用工作,執(zhí)行并配合完成公司產(chǎn)品年度銷售計(jì)劃;
6、動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格,定期向公司提供市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告。
【參會(huì)單位】
序號(hào) | 單位名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 33 | 南京蘇潤(rùn)科技發(fā)展有限公司 |
2 | 神州數(shù)碼(中國(guó))有限公司 | 34 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
3 | 中信銀行股份有限公司南京分行 | 35 | 上海嘉好膠粘制品有限公司 |
4 | 江蘇巧思科技有限公司 | 36 | 凱睿德制造軟件(蘇州)有限公司 |
5 | 中建六局水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 |
6 | 南京康尼機(jī)電股份有限公司 | 38 | 南京星德機(jī)械有限公司 |
7 | 中建城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39 | 中車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司 |
8 | 中國(guó)樂凱集團(tuán)有限公司 | 40 | 常州富烯科技股份有限公司 |
9 | 中國(guó)航空無線電電子研究所 | 41 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
10 | 南京有物信息科技有限公司 | 42 | 攜程計(jì)算機(jī)技術(shù)(上海)有限公司 |
11 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 43 | 東方財(cái)富信息股份有限公司 |
12 | 南京測(cè)繪儀器廠 | 44 | 江蘇工大金凱高端裝備制造有限公司 |
13 | 江蘇亞電科技有限公司 | 45 | 南京久馳機(jī)電實(shí)業(yè)有限公司 |
14 | 青島城市學(xué)院 | 46 | 江蘇匯鴻瑞盈時(shí)尚供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)有限公司 |
15 | 江蘇展芯半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 47 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 |
16 | 南京擇善堂教育科技有限公司 | 48 | 安鵬精密測(cè)量技術(shù)(蘇州)有限公司 |
17 | 南京新東方文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 49 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
18 | 北京華大九天科技股份有限公司 | 50 | 法蘭泰克重工股份有限公司 |
19 | 金新城置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51 | 邁庫(kù)弗洛微流控技術(shù)(常州)有限公司 |
20 | 武漢珞光電子有限公司 | 52 | 道尼爾海翼無錫有限公司 |
21 | 考克利爾競(jìng)立(蘇州)氫能科技有限公司 | 53 | 梅特勒-托利多(常州)測(cè)量技術(shù)有限公司 |
22 | 浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 54 | 南京億高醫(yī)療科技股份有限公司 |
23 | 南京華信藤倉(cāng)光通信有限公司 | 55 | 中建科工集團(tuán)有限公司 |
24 | 杭州愛彼教育咨詢有限公司 | 56 | 江蘇阿詩(shī)特能源科技有限公司 |
25 | 信維創(chuàng)科通信技術(shù)(北京)有限公司 | 57 | 鹽城粵海水務(wù)有限公司 |
26 | 沈陽(yáng)興華航空電器有限責(zé)任公司 | 58 | 港華燃?xì)馔顿Y有限公司 |
27 | 西安羚控電子科技有限公司 | 59 | 常州金和科技股份有限公司 |
28 | 中國(guó)人民解放軍第四七二四工廠 | 60 | 南京凱普索工程有限公司 |
29 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科(上海)技術(shù)股份有限公司 | 61 | 南京美亞電力科技有限公司 |
30 | 巨石集團(tuán)有限公司 | 62 | 中國(guó)人民解放軍第五七二〇工廠 |
31 | 鎮(zhèn)江華東電力設(shè)備制造廠有限公司 | 63 | 金陵六一三航空設(shè)備維修(江蘇)有限公司 |
32 | 德力佳傳動(dòng)科技(江蘇)有限公司 | 64 | 華潤(rùn)數(shù)科控股有限公司 |
MICROFLUTECH所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與MICROFLUTECH無關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!